Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Déce.
2024
- Janv.
2025
- Févr.
2025
- Mars
2025
- Avri.
2025
- Mai
2025
- Juin
2025
- Juil.
2025
- Août
2025
- Sept.
2025
- Octo.
2025
- Nove.
2025
Coef | Basse mer | Pleine mer | |
---|---|---|---|
Dim. 01 | 75 | 10:13 Hauteur : 0.97m | 04:05 Hauteur : 4.03m |
76 | 22:28 Hauteur : 1.01m | 16:24 Hauteur : 3.94m | |
Lun. 02 | 77 | 10:49 Hauteur : 0.93m | 04:40 Hauteur : 4.08m |
77 | 23:03 Hauteur : 1.03m | 17:00 Hauteur : 3.93m | |
Mar. 03 | 76 | 11:26 Hauteur : 0.93m | 05:17 Hauteur : 4.08m |
75 | 23:39 Hauteur : 1.08m | 17:37 Hauteur : 3.87m | |
Mer. 04 | 74 | 12:06 Hauteur : 0.97m | 05:56 Hauteur : 4.04m |
72 | --- | 18:18 Hauteur : 3.78m | |
Jeu. 05 | 69 | 00:19 Hauteur : 1.17m | 06:38 Hauteur : 3.96m |
67 | 12:50 Hauteur : 1.05m | 19:03 Hauteur : 3.66m | |
Ven. 06 | 64 | 01:04 Hauteur : 1.28m | 07:26 Hauteur : 3.87m |
61 | 13:38 Hauteur : 1.14m | 19:56 Hauteur : 3.53m | |
Sam. 07 | 58 | 01:56 Hauteur : 1.38m | 08:21 Hauteur : 3.78m |
55 | 14:34 Hauteur : 1.23m | 20:58 Hauteur : 3.44m | |
Dim. 08 | 54 | 02:57 Hauteur : 1.46m | 09:24 Hauteur : 3.71m |
53 | 15:37 Hauteur : 1.29m | 22:09 Hauteur : 3.42m | |
Lun. 09 | 53 | 04:04 Hauteur : 1.48m | 10:33 Hauteur : 3.7m |
54 | 16:45 Hauteur : 1.29m | 23:21 Hauteur : 3.49m | |
Mar. 10 | 56 | 05:14 Hauteur : 1.41m | 11:43 Hauteur : 3.76m |
--- | 17:53 Hauteur : 1.21m | --- | |
Mer. 11 | 60 | 06:20 Hauteur : 1.27m | 00:27 Hauteur : 3.64m |
64 | 18:55 Hauteur : 1.08m | 12:49 Hauteur : 3.89m | |
Jeu. 12 | 68 | 07:22 Hauteur : 1.08m | 01:25 Hauteur : 3.84m |
72 | 19:51 Hauteur : 0.95m | 13:49 Hauteur : 4.03m | |
Ven. 13 | 77 | 08:19 Hauteur : 0.89m | 02:18 Hauteur : 4.03m |
80 | 20:43 Hauteur : 0.83m | 14:44 Hauteur : 4.15m | |
Sam. 14 | 84 | 09:12 Hauteur : 0.73m | 03:08 Hauteur : 4.2m |
86 | 21:32 Hauteur : 0.76m | 15:35 Hauteur : 4.22m | |
Dim. 15 | 88 | 10:03 Hauteur : 0.63m | 03:55 Hauteur : 4.31m |
89 | 22:20 Hauteur : 0.75m | 16:23 Hauteur : 4.23m | |
Lun. 16 | 89 | 10:52 Hauteur : 0.6m | 04:41 Hauteur : 4.35m |
89 | 23:06 Hauteur : 0.79m | 17:10 Hauteur : 4.17m | |
Mar. 17 | 87 | 11:40 Hauteur : 0.64m | 05:26 Hauteur : 4.32m |
85 | 23:50 Hauteur : 0.89m | 17:55 Hauteur : 4.05m | |
Mer. 18 | 82 | 12:26 Hauteur : 0.76m | 06:10 Hauteur : 4.22m |
79 | --- | 18:38 Hauteur : 3.89m | |
Jeu. 19 | 75 | 00:34 Hauteur : 1.03m | 06:53 Hauteur : 4.08m |
71 | 13:11 Hauteur : 0.93m | 19:22 Hauteur : 3.7m | |
Ven. 20 | 66 | 01:19 Hauteur : 1.19m | 07:36 Hauteur : 3.9m |
62 | 13:56 Hauteur : 1.12m | 20:07 Hauteur : 3.52m | |
Sam. 21 | 57 | 02:05 Hauteur : 1.35m | 08:21 Hauteur : 3.71m |
52 | 14:44 Hauteur : 1.32m | 20:56 Hauteur : 3.36m | |
Dim. 22 | 48 | 02:54 Hauteur : 1.51m | 09:12 Hauteur : 3.52m |
44 | 15:35 Hauteur : 1.5m | 21:53 Hauteur : 3.24m | |
Lun. 23 | 41 | 03:48 Hauteur : 1.65m | 10:10 Hauteur : 3.37m |
39 | 16:32 Hauteur : 1.63m | 22:57 Hauteur : 3.19m | |
Mar. 24 | 37 | 04:48 Hauteur : 1.72m | 11:16 Hauteur : 3.29m |
--- | 17:33 Hauteur : 1.68m | --- | |
Mer. 25 | 37 | 05:52 Hauteur : 1.73m | 00:00 Hauteur : 3.22m |
38 | 18:33 Hauteur : 1.65m | 12:22 Hauteur : 3.29m | |
Jeu. 26 | 40 | 06:53 Hauteur : 1.65m | 00:56 Hauteur : 3.32m |
43 | 19:27 Hauteur : 1.56m | 13:20 Hauteur : 3.36m | |
Ven. 27 | 46 | 07:47 Hauteur : 1.52m | 01:46 Hauteur : 3.46m |
50 | 20:14 Hauteur : 1.43m | 14:10 Hauteur : 3.47m | |
Sam. 28 | 54 | 08:35 Hauteur : 1.36m | 02:30 Hauteur : 3.63m |
58 | 20:56 Hauteur : 1.29m | 14:54 Hauteur : 3.6m | |
Dim. 29 | 62 | 09:18 Hauteur : 1.18m | 03:10 Hauteur : 3.79m |
66 | 21:36 Hauteur : 1.16m | 15:34 Hauteur : 3.73m | |
Lun. 30 | 69 | 09:59 Hauteur : 1.01m | 03:50 Hauteur : 3.94m |
72 | 22:14 Hauteur : 1.04m | 16:13 Hauteur : 3.84m | |
Mar. 31 | 75 | 10:40 Hauteur : 0.87m | 04:29 Hauteur : 4.07m |
78 | 22:53 Hauteur : 0.95m | 16:53 Hauteur : 3.93m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr