Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Déce.
2024
- Janv.
2025
- Févr.
2025
- Mars
2025
- Avri.
2025
- Mai
2025
- Juin
2025
- Juil.
2025
- Août
2025
- Sept.
2025
- Octo.
2025
- Nove.
2025
Coef | Basse mer | Pleine mer | |
---|---|---|---|
Sam. 01 | 44 | 06:34 Hauteur : 1.58m | 00:40 Hauteur : 3.36m |
52 | 19:06 Hauteur : 1.26m | 12:56 Hauteur : 3.68m | |
Dim. 02 | 60 | 07:26 Hauteur : 1.27m | 01:30 Hauteur : 3.66m |
68 | 19:52 Hauteur : 0.95m | 13:45 Hauteur : 3.98m | |
Lun. 03 | 76 | 08:12 Hauteur : 0.95m | 02:14 Hauteur : 3.96m |
84 | 20:35 Hauteur : 0.67m | 14:30 Hauteur : 4.27m | |
Mar. 04 | 90 | 08:55 Hauteur : 0.66m | 02:55 Hauteur : 4.24m |
96 | 21:17 Hauteur : 0.46m | 15:14 Hauteur : 4.5m | |
Mer. 05 | 101 | 09:39 Hauteur : 0.44m | 03:37 Hauteur : 4.45m |
104 | 22:00 Hauteur : 0.36m | 15:58 Hauteur : 4.63m | |
Jeu. 06 | 106 | 10:23 Hauteur : 0.33m | 04:19 Hauteur : 4.57m |
106 | 22:44 Hauteur : 0.39m | 16:43 Hauteur : 4.63m | |
Ven. 07 | 105 | 11:10 Hauteur : 0.34m | 05:03 Hauteur : 4.58m |
102 | 23:29 Hauteur : 0.53m | 17:30 Hauteur : 4.5m | |
Sam. 08 | 98 | 11:59 Hauteur : 0.49m | 05:49 Hauteur : 4.47m |
93 | --- | 18:20 Hauteur : 4.25m | |
Dim. 09 | 87 | 00:18 Hauteur : 0.78m | 06:39 Hauteur : 4.26m |
79 | 12:52 Hauteur : 0.73m | 19:14 Hauteur : 3.92m | |
Lun. 10 | 72 | 01:10 Hauteur : 1.08m | 07:33 Hauteur : 4m |
65 | 13:51 Hauteur : 1.02m | 20:18 Hauteur : 3.6m | |
Mar. 11 | 58 | 02:09 Hauteur : 1.37m | 08:39 Hauteur : 3.75m |
52 | 14:59 Hauteur : 1.28m | 21:37 Hauteur : 3.37m | |
Mer. 12 | 47 | 03:18 Hauteur : 1.59m | 09:59 Hauteur : 3.57m |
45 | 16:16 Hauteur : 1.44m | 23:01 Hauteur : 3.29m | |
Jeu. 13 | 44 | 04:35 Hauteur : 1.68m | 11:22 Hauteur : 3.52m |
--- | 17:33 Hauteur : 1.47m | --- | |
Ven. 14 | 45 | 05:49 Hauteur : 1.63m | 00:11 Hauteur : 3.35m |
48 | 18:39 Hauteur : 1.39m | 12:31 Hauteur : 3.58m | |
Sam. 15 | 51 | 06:51 Hauteur : 1.49m | 01:07 Hauteur : 3.48m |
55 | 19:30 Hauteur : 1.28m | 13:26 Hauteur : 3.67m | |
Dim. 16 | 59 | 07:42 Hauteur : 1.34m | 01:51 Hauteur : 3.62m |
62 | 20:13 Hauteur : 1.18m | 14:10 Hauteur : 3.77m | |
Lun. 17 | 66 | 08:25 Hauteur : 1.2m | 02:29 Hauteur : 3.76m |
69 | 20:50 Hauteur : 1.09m | 14:47 Hauteur : 3.85m | |
Mar. 18 | 71 | 09:04 Hauteur : 1.1m | 03:02 Hauteur : 3.88m |
73 | 21:25 Hauteur : 1.04m | 15:20 Hauteur : 3.91m | |
Mer. 19 | 75 | 09:39 Hauteur : 1.03m | 03:34 Hauteur : 3.97m |
76 | 21:57 Hauteur : 1.02m | 15:51 Hauteur : 3.94m | |
Jeu. 20 | 77 | 10:13 Hauteur : 1m | 04:05 Hauteur : 4.03m |
77 | 22:28 Hauteur : 1.03m | 16:22 Hauteur : 3.94m | |
Ven. 21 | 76 | 10:45 Hauteur : 1m | 04:36 Hauteur : 4.05m |
76 | 22:59 Hauteur : 1.09m | 16:54 Hauteur : 3.9m | |
Sam. 22 | 74 | 11:19 Hauteur : 1.03m | 05:09 Hauteur : 4.02m |
73 | 23:31 Hauteur : 1.17m | 17:27 Hauteur : 3.82m | |
Dim. 23 | 70 | 11:53 Hauteur : 1.11m | 05:42 Hauteur : 3.95m |
68 | --- | 18:01 Hauteur : 3.71m | |
Lun. 24 | 65 | 00:04 Hauteur : 1.27m | 06:18 Hauteur : 3.85m |
62 | 12:30 Hauteur : 1.21m | 18:38 Hauteur : 3.57m | |
Mar. 25 | 59 | 00:41 Hauteur : 1.4m | 06:59 Hauteur : 3.74m |
55 | 13:12 Hauteur : 1.32m | 19:21 Hauteur : 3.43m | |
Mer. 26 | 52 | 01:25 Hauteur : 1.52m | 07:46 Hauteur : 3.61m |
49 | 14:00 Hauteur : 1.44m | 20:14 Hauteur : 3.3m | |
Jeu. 27 | 46 | 02:17 Hauteur : 1.64m | 08:42 Hauteur : 3.52m |
44 | 14:58 Hauteur : 1.52m | 21:20 Hauteur : 3.23m | |
Ven. 28 | 43 | 03:22 Hauteur : 1.69m | 09:49 Hauteur : 3.48m |
43 | 16:05 Hauteur : 1.53m | 22:35 Hauteur : 3.27m | |
Sam. 29 | 45 | 04:33 Hauteur : 1.66m | 11:00 Hauteur : 3.54m |
48 | 17:13 Hauteur : 1.44m | 23:45 Hauteur : 3.41m | |
Dim. 30 | 53 | 05:40 Hauteur : 1.52m | 12:06 Hauteur : 3.68m |
--- | 18:16 Hauteur : 1.28m | --- |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr