Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Nove.
2024
- Déce.
2024
- Janv.
2025
- Févr.
2025
- Mars
2025
- Avri.
2025
- Mai
2025
- Juin
2025
- Juil.
2025
- Août
2025
- Sept.
2025
- Octo.
2025
Coef | Basse mer | Pleine mer | |
---|---|---|---|
Dim. 01 | 63 | 03:07 Hauteur : 0.98m | 09:27 Hauteur : 3.53m |
58 | 15:18 Hauteur : 1.31m | 21:46 Hauteur : 3.72m | |
Lun. 02 | 53 | 04:04 Hauteur : 1.19m | 10:28 Hauteur : 3.35m |
49 | 16:17 Hauteur : 1.48m | 22:48 Hauteur : 3.55m | |
Mar. 03 | 46 | 05:04 Hauteur : 1.36m | 11:34 Hauteur : 3.26m |
44 | 17:20 Hauteur : 1.57m | 23:53 Hauteur : 3.44m | |
Mer. 04 | 43 | 06:07 Hauteur : 1.46m | 12:38 Hauteur : 3.25m |
--- | 18:24 Hauteur : 1.6m | --- | |
Jeu. 05 | 43 | 07:08 Hauteur : 1.48m | 00:57 Hauteur : 3.4m |
44 | 19:24 Hauteur : 1.56m | 13:34 Hauteur : 3.31m | |
Ven. 06 | 46 | 08:03 Hauteur : 1.44m | 01:55 Hauteur : 3.42m |
48 | 20:19 Hauteur : 1.47m | 14:23 Hauteur : 3.42m | |
Sam. 07 | 51 | 08:51 Hauteur : 1.37m | 02:45 Hauteur : 3.47m |
53 | 21:07 Hauteur : 1.37m | 15:06 Hauteur : 3.54m | |
Dim. 08 | 56 | 09:32 Hauteur : 1.29m | 03:29 Hauteur : 3.55m |
59 | 21:49 Hauteur : 1.26m | 15:44 Hauteur : 3.66m | |
Lun. 09 | 61 | 10:10 Hauteur : 1.21m | 04:08 Hauteur : 3.62m |
64 | 22:29 Hauteur : 1.16m | 16:20 Hauteur : 3.77m | |
Mar. 10 | 66 | 10:45 Hauteur : 1.15m | 04:44 Hauteur : 3.69m |
67 | 23:06 Hauteur : 1.07m | 16:55 Hauteur : 3.86m | |
Mer. 11 | 69 | 11:20 Hauteur : 1.1m | 05:20 Hauteur : 3.74m |
70 | 23:44 Hauteur : 1.01m | 17:31 Hauteur : 3.92m | |
Jeu. 12 | 71 | 11:55 Hauteur : 1.09m | 05:55 Hauteur : 3.77m |
71 | --- | 18:08 Hauteur : 3.95m | |
Ven. 13 | 71 | 00:21 Hauteur : 0.97m | 06:32 Hauteur : 3.76m |
71 | 12:31 Hauteur : 1.09m | 18:46 Hauteur : 3.95m | |
Sam. 14 | 70 | 01:00 Hauteur : 0.96m | 07:10 Hauteur : 3.73m |
70 | 13:09 Hauteur : 1.13m | 19:27 Hauteur : 3.93m | |
Dim. 15 | 68 | 01:40 Hauteur : 0.98m | 07:51 Hauteur : 3.67m |
67 | 13:50 Hauteur : 1.18m | 20:11 Hauteur : 3.88m | |
Lun. 16 | 65 | 02:23 Hauteur : 1.02m | 08:36 Hauteur : 3.59m |
63 | 14:35 Hauteur : 1.25m | 20:59 Hauteur : 3.82m | |
Mar. 17 | 61 | 03:11 Hauteur : 1.08m | 09:26 Hauteur : 3.52m |
59 | 15:27 Hauteur : 1.31m | 21:51 Hauteur : 3.76m | |
Mer. 18 | 58 | 04:03 Hauteur : 1.15m | 10:24 Hauteur : 3.47m |
56 | 16:25 Hauteur : 1.35m | 22:50 Hauteur : 3.71m | |
Jeu. 19 | 56 | 05:01 Hauteur : 1.19m | 11:29 Hauteur : 3.47m |
56 | 17:28 Hauteur : 1.36m | 23:55 Hauteur : 3.7m | |
Ven. 20 | 57 | 06:04 Hauteur : 1.2m | 12:36 Hauteur : 3.53m |
--- | 18:34 Hauteur : 1.3m | --- | |
Sam. 21 | 58 | 07:09 Hauteur : 1.16m | 01:03 Hauteur : 3.74m |
61 | 19:40 Hauteur : 1.18m | 13:41 Hauteur : 3.67m | |
Dim. 22 | 64 | 08:12 Hauteur : 1.07m | 02:09 Hauteur : 3.83m |
67 | 20:43 Hauteur : 1.02m | 14:42 Hauteur : 3.84m | |
Lun. 23 | 71 | 09:10 Hauteur : 0.96m | 03:12 Hauteur : 3.94m |
75 | 21:43 Hauteur : 0.84m | 15:37 Hauteur : 4.02m | |
Mar. 24 | 78 | 10:05 Hauteur : 0.85m | 04:10 Hauteur : 4.05m |
82 | 22:40 Hauteur : 0.68m | 16:30 Hauteur : 4.18m | |
Mer. 25 | 84 | 10:57 Hauteur : 0.77m | 05:04 Hauteur : 4.13m |
86 | 23:33 Hauteur : 0.57m | 17:21 Hauteur : 4.29m | |
Jeu. 26 | 87 | 11:46 Hauteur : 0.74m | 05:54 Hauteur : 4.15m |
88 | --- | 18:10 Hauteur : 4.33m | |
Ven. 27 | 88 | 00:24 Hauteur : 0.53m | 06:42 Hauteur : 4.1m |
86 | 12:34 Hauteur : 0.77m | 18:57 Hauteur : 4.3m | |
Sam. 28 | 85 | 01:12 Hauteur : 0.57m | 07:28 Hauteur : 4m |
82 | 13:20 Hauteur : 0.85m | 19:43 Hauteur : 4.2m | |
Dim. 29 | 79 | 01:58 Hauteur : 0.68m | 08:12 Hauteur : 3.85m |
75 | 14:05 Hauteur : 0.97m | 20:27 Hauteur : 4.05m | |
Lun. 30 | 71 | 02:43 Hauteur : 0.85m | 08:55 Hauteur : 3.68m |
67 | 14:50 Hauteur : 1.12m | 21:11 Hauteur : 3.87m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr