Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Déce.
2024
- Janv.
2025
- Févr.
2025
- Mars
2025
- Avri.
2025
- Mai
2025
- Juin
2025
- Juil.
2025
- Août
2025
- Sept.
2025
- Octo.
2025
- Nove.
2025
Coef | Basse mer | Pleine mer | |
---|---|---|---|
Lun. 01 | 61 | 01:18 Hauteur : 1.28m | 07:31 Hauteur : 3.78m |
58 | 13:51 Hauteur : 1.24m | 19:58 Hauteur : 3.48m | |
Mar. 02 | 54 | 01:58 Hauteur : 1.4m | 08:11 Hauteur : 3.63m |
51 | 14:32 Hauteur : 1.39m | 20:42 Hauteur : 3.35m | |
Mer. 03 | 47 | 02:41 Hauteur : 1.53m | 08:56 Hauteur : 3.49m |
44 | 15:18 Hauteur : 1.53m | 21:33 Hauteur : 3.25m | |
Jeu. 04 | 41 | 03:32 Hauteur : 1.64m | 09:49 Hauteur : 3.36m |
39 | 16:12 Hauteur : 1.63m | 22:35 Hauteur : 3.2m | |
Ven. 05 | 38 | 04:32 Hauteur : 1.71m | 10:54 Hauteur : 3.29m |
38 | 17:15 Hauteur : 1.67m | 23:41 Hauteur : 3.24m | |
Sam. 06 | 39 | 05:37 Hauteur : 1.7m | 12:04 Hauteur : 3.3m |
--- | 18:19 Hauteur : 1.63m | --- | |
Dim. 07 | 41 | 06:42 Hauteur : 1.6m | 00:44 Hauteur : 3.35m |
45 | 19:18 Hauteur : 1.51m | 13:09 Hauteur : 3.39m | |
Lun. 08 | 49 | 07:42 Hauteur : 1.42m | 01:40 Hauteur : 3.53m |
54 | 20:11 Hauteur : 1.33m | 14:06 Hauteur : 3.55m | |
Mar. 09 | 59 | 08:36 Hauteur : 1.2m | 02:30 Hauteur : 3.74m |
65 | 20:59 Hauteur : 1.14m | 14:57 Hauteur : 3.74m | |
Mer. 10 | 70 | 09:25 Hauteur : 0.95m | 03:17 Hauteur : 3.97m |
76 | 21:45 Hauteur : 0.94m | 15:45 Hauteur : 3.93m | |
Jeu. 11 | 80 | 10:12 Hauteur : 0.71m | 04:03 Hauteur : 4.19m |
85 | 22:30 Hauteur : 0.77m | 16:31 Hauteur : 4.09m | |
Ven. 12 | 89 | 10:59 Hauteur : 0.52m | 04:49 Hauteur : 4.37m |
92 | 23:15 Hauteur : 0.66m | 17:17 Hauteur : 4.2m | |
Sam. 13 | 95 | 11:44 Hauteur : 0.4m | 05:35 Hauteur : 4.49m |
96 | --- | 18:03 Hauteur : 4.23m | |
Dim. 14 | 97 | 00:01 Hauteur : 0.6m | 06:22 Hauteur : 4.53m |
96 | 12:31 Hauteur : 0.38m | 18:50 Hauteur : 4.18m | |
Lun. 15 | 94 | 00:48 Hauteur : 0.63m | 07:10 Hauteur : 4.47m |
91 | 13:18 Hauteur : 0.47m | 19:38 Hauteur : 4.05m | |
Mar. 16 | 87 | 01:36 Hauteur : 0.74m | 07:59 Hauteur : 4.32m |
82 | 14:07 Hauteur : 0.65m | 20:28 Hauteur : 3.87m | |
Mer. 17 | 76 | 02:27 Hauteur : 0.92m | 08:51 Hauteur : 4.1m |
70 | 14:59 Hauteur : 0.9m | 21:24 Hauteur : 3.67m | |
Jeu. 18 | 64 | 03:23 Hauteur : 1.13m | 09:49 Hauteur : 3.84m |
59 | 15:56 Hauteur : 1.17m | 22:30 Hauteur : 3.5m | |
Ven. 19 | 54 | 04:27 Hauteur : 1.33m | 10:59 Hauteur : 3.61m |
50 | 17:02 Hauteur : 1.4m | 23:46 Hauteur : 3.42m | |
Sam. 20 | 48 | 05:40 Hauteur : 1.45m | 12:17 Hauteur : 3.48m |
--- | 18:17 Hauteur : 1.51m | --- | |
Dim. 21 | 47 | 06:58 Hauteur : 1.45m | 01:00 Hauteur : 3.46m |
48 | 19:29 Hauteur : 1.48m | 13:32 Hauteur : 3.47m | |
Lun. 22 | 51 | 08:07 Hauteur : 1.34m | 02:04 Hauteur : 3.58m |
54 | 20:29 Hauteur : 1.37m | 14:34 Hauteur : 3.55m | |
Mar. 23 | 58 | 09:04 Hauteur : 1.18m | 02:57 Hauteur : 3.74m |
62 | 21:19 Hauteur : 1.23m | 15:25 Hauteur : 3.67m | |
Mer. 24 | 66 | 09:51 Hauteur : 1.02m | 03:41 Hauteur : 3.89m |
70 | 22:01 Hauteur : 1.09m | 16:06 Hauteur : 3.78m | |
Jeu. 25 | 73 | 10:32 Hauteur : 0.89m | 04:20 Hauteur : 4.02m |
76 | 22:39 Hauteur : 0.99m | 16:42 Hauteur : 3.86m | |
Ven. 26 | 78 | 11:08 Hauteur : 0.81m | 04:54 Hauteur : 4.1m |
79 | 23:13 Hauteur : 0.92m | 17:15 Hauteur : 3.92m | |
Sam. 27 | 80 | 11:41 Hauteur : 0.79m | 05:27 Hauteur : 4.14m |
81 | 23:46 Hauteur : 0.91m | 17:46 Hauteur : 3.93m | |
Dim. 28 | 80 | 12:13 Hauteur : 0.81m | 05:58 Hauteur : 4.13m |
80 | --- | 18:17 Hauteur : 3.9m | |
Lun. 29 | 78 | 00:18 Hauteur : 0.94m | 06:29 Hauteur : 4.07m |
76 | 12:44 Hauteur : 0.89m | 18:48 Hauteur : 3.83m | |
Mar. 30 | 74 | 00:49 Hauteur : 1.01m | 07:00 Hauteur : 3.97m |
71 | 13:14 Hauteur : 1m | 19:20 Hauteur : 3.72m | |
Mer. 31 | 67 | 01:21 Hauteur : 1.12m | 07:32 Hauteur : 3.84m |
64 | 13:47 Hauteur : 1.16m | 19:53 Hauteur : 3.6m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr