Horaires des Marées
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage… Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées. Ces horaires sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.
N'oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Nove.
2024
- Déce.
2024
- Janv.
2025
- Févr.
2025
- Mars
2025
- Avri.
2025
- Mai
2025
- Juin
2025
- Juil.
2025
- Août
2025
- Sept.
2025
- Octo.
2025
Coef | Basse mer | Pleine mer | |
---|---|---|---|
Ven. 01 | 81 | 10:03 Hauteur : 0.91m | 04:00 Hauteur : 4.07m |
82 | 22:21 Hauteur : 0.89m | 16:14 Hauteur : 4.09m | |
Sam. 02 | 82 | 10:34 Hauteur : 0.88m | 04:29 Hauteur : 4.12m |
82 | 22:50 Hauteur : 0.92m | 16:43 Hauteur : 4.08m | |
Dim. 03 | 81 | 11:05 Hauteur : 0.9m | 04:58 Hauteur : 4.12m |
80 | 23:19 Hauteur : 1m | 17:13 Hauteur : 4.01m | |
Lun. 04 | 78 | 11:37 Hauteur : 0.97m | 05:30 Hauteur : 4.06m |
75 | 23:51 Hauteur : 1.12m | 17:45 Hauteur : 3.89m | |
Mar. 05 | 72 | 12:13 Hauteur : 1.09m | 06:03 Hauteur : 3.96m |
68 | --- | 18:21 Hauteur : 3.73m | |
Mer. 06 | 64 | 00:26 Hauteur : 1.28m | 06:42 Hauteur : 3.82m |
59 | 12:53 Hauteur : 1.24m | 19:03 Hauteur : 3.53m | |
Jeu. 07 | 54 | 01:08 Hauteur : 1.46m | 07:28 Hauteur : 3.65m |
49 | 13:42 Hauteur : 1.41m | 19:58 Hauteur : 3.34m | |
Ven. 08 | 45 | 02:01 Hauteur : 1.64m | 08:29 Hauteur : 3.51m |
42 | 14:45 Hauteur : 1.55m | 21:14 Hauteur : 3.2m | |
Sam. 09 | 40 | 03:13 Hauteur : 1.76m | 09:47 Hauteur : 3.44m |
40 | 16:05 Hauteur : 1.58m | 22:46 Hauteur : 3.22m | |
Dim. 10 | 43 | 04:38 Hauteur : 1.73m | 11:11 Hauteur : 3.53m |
--- | 17:28 Hauteur : 1.45m | --- | |
Lun. 11 | 48 | 05:55 Hauteur : 1.54m | 00:03 Hauteur : 3.41m |
54 | 18:34 Hauteur : 1.2m | 12:22 Hauteur : 3.74m | |
Mar. 12 | 61 | 06:56 Hauteur : 1.25m | 01:03 Hauteur : 3.68m |
69 | 19:29 Hauteur : 0.93m | 13:21 Hauteur : 4.02m | |
Mer. 13 | 76 | 07:49 Hauteur : 0.95m | 01:54 Hauteur : 3.97m |
83 | 20:17 Hauteur : 0.68m | 14:12 Hauteur : 4.28m | |
Jeu. 14 | 89 | 08:38 Hauteur : 0.68m | 02:40 Hauteur : 4.23m |
94 | 21:02 Hauteur : 0.51m | 15:00 Hauteur : 4.48m | |
Ven. 15 | 98 | 09:25 Hauteur : 0.48m | 03:24 Hauteur : 4.42m |
101 | 21:47 Hauteur : 0.44m | 15:46 Hauteur : 4.57m | |
Sam. 16 | 102 | 10:12 Hauteur : 0.4m | 04:08 Hauteur : 4.51m |
102 | 22:31 Hauteur : 0.49m | 16:32 Hauteur : 4.54m | |
Dim. 17 | 101 | 10:59 Hauteur : 0.43m | 04:51 Hauteur : 4.5m |
98 | 23:16 Hauteur : 0.63m | 17:17 Hauteur : 4.4m | |
Lun. 18 | 94 | 11:46 Hauteur : 0.57m | 05:35 Hauteur : 4.4m |
89 | --- | 18:03 Hauteur : 4.17m | |
Mar. 19 | 83 | 00:01 Hauteur : 0.85m | 06:20 Hauteur : 4.21m |
77 | 12:35 Hauteur : 0.8m | 18:51 Hauteur : 3.88m | |
Mer. 20 | 71 | 00:49 Hauteur : 1.11m | 07:07 Hauteur : 3.97m |
64 | 13:27 Hauteur : 1.06m | 19:43 Hauteur : 3.58m | |
Jeu. 21 | 57 | 01:40 Hauteur : 1.38m | 07:59 Hauteur : 3.73m |
51 | 14:24 Hauteur : 1.32m | 20:44 Hauteur : 3.34m | |
Ven. 22 | 46 | 02:36 Hauteur : 1.6m | 09:02 Hauteur : 3.52m |
42 | 15:28 Hauteur : 1.52m | 21:58 Hauteur : 3.19m | |
Sam. 23 | 39 | 03:43 Hauteur : 1.74m | 10:17 Hauteur : 3.39m |
38 | 16:38 Hauteur : 1.62m | 23:13 Hauteur : 3.17m | |
Dim. 24 | 38 | 04:53 Hauteur : 1.78m | 11:31 Hauteur : 3.36m |
--- | 17:47 Hauteur : 1.62m | --- | |
Lun. 25 | 39 | 06:00 Hauteur : 1.72m | 00:16 Hauteur : 3.24m |
42 | 18:45 Hauteur : 1.53m | 12:34 Hauteur : 3.42m | |
Mar. 26 | 45 | 06:56 Hauteur : 1.59m | 01:06 Hauteur : 3.38m |
49 | 19:32 Hauteur : 1.42m | 13:24 Hauteur : 3.52m | |
Mer. 27 | 53 | 07:43 Hauteur : 1.44m | 01:48 Hauteur : 3.53m |
57 | 20:12 Hauteur : 1.29m | 14:06 Hauteur : 3.63m | |
Jeu. 28 | 60 | 08:24 Hauteur : 1.3m | 02:25 Hauteur : 3.69m |
64 | 20:47 Hauteur : 1.18m | 14:42 Hauteur : 3.74m | |
Ven. 29 | 67 | 09:01 Hauteur : 1.16m | 02:59 Hauteur : 3.83m |
70 | 21:21 Hauteur : 1.09m | 15:17 Hauteur : 3.84m | |
Sam. 30 | 72 | 09:37 Hauteur : 1.05m | 03:32 Hauteur : 3.95m |
74 | 21:54 Hauteur : 1.03m | 15:50 Hauteur : 3.91m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr